Value Domain(バリュードメイン)| ドメイン取得・管理

menu
co.jpドメイン✕コアサーバーV2ビジネス応援キャンペーン
サーバー料金1年間無料詳細
DOMAIN PRICE

ドメイン価格一覧

税込表記

ドメイン名 新規取得(初年度) 更新/年 移管 新規取得(定価) WHOIS代行
.com (eNom) 2,595 2,595 2,595 2,595
.com (GMO) 790 1,950 1,950 1,950
.com (KeySystems) 2,098 2,098 2,098 2,098
.net (eNom) 2,985 2,985 2,985 2,985
.net (GMO) 1,910 2,259 2,259 2,259
.net (KeySystems) 2,447 2,447 2,447 2,447
.jp (JPRS) 2,035 3,819 3,819 3,819
.jp(日本語) (JPRS) 1,600 1,600 1,600 1,600
.org (eNom) 3,066 3,066 3,066 3,066
.org (GMO) 1,080 2,259 2,259 2,259
.org (KeySystems) 2,138 2,138 2,138 2,138
.info (eNom) 4,249 4,249 4,249 4,249
.info (GMO) 540 3,335 3,335 3,335
.info (KeySystems) 3,725 3,725 3,725 3,725
.biz (eNom) 3,617 3,617 3,617 3,617
.biz (GMO) 380 2,932 2,932 2,932
.biz (KeySystems) 3,160 3,160 3,160 3,160
.shop (GMO) 300 5,352 5,352 5,352
.click (GMO) 70 2,663 - 2,663
.site (GMO) 90 5,218 - 5,218
.online (GMO) 110 5,352 - 5,352
.tokyo (GMO) 120 3,130 3,130 3,130
.asia (eNom) 2,985 2,985 2,985 2,985
.asia (GMO) 150 2,663 2,663 2,663
.asia (KeySystems) 2,663 2,663 2,663 2,663
.cfd (GMO) 150 6,697 - 6,697
.cyou (GMO) 150 2,665 - 2,665
.sbs (GMO) 150 2,665 - 2,665
.lol (GMO) 150 4,007 - 4,007
.top (GMO) 220 3,325 - 3,325
.cloud (GMO) 220 2,878 - 2,878
.buzz (GMO) 220 5,352 5,352 5,352
.help (GMO) 220 4,196 - 4,196
.rest (GMO) 220 5,352 5,352 5,352
.fun (GMO) 220 4,774 - 4,774
.space (GMO) 220 4,007 4,007 4,007
.website (GMO) 220 4,007 4,007 4,007
.baby (GMO) 220 12,076 - 12,076
.beauty (GMO) 220 3,335 - 3,335
.hair (GMO) 220 3,335 - 3,335
.homes (GMO) 220 6,697 - 6,697
.makeup (GMO) 220 3,335 - 3,335
.mom (GMO) 220 5,352 - 5,352
.monster (GMO) 220 2,528 - 2,528
.pics (GMO) 220 4,007 - 4,007
.quest (GMO) 220 2,663 - 2,663
.skin (GMO) 220 3,335 - 3,335
.fit (GMO) 300 4,196 - 4,196
.ink (GMO) 300 4,007 4,007 4,007
.wiki (GMO) 300 4,007 4,007 4,007
.digital (GMO) 300 5,621 - 5,621
.life (GMO) 300 5,621 - 5,621
.world (GMO) 300 5,621 - 5,621
.xyz (GMO) 300 1,990 1,990 1,990
.live (GMO) 380 4,007 - 4,007
.today (GMO) 380 4,276 - 4,276
.bar (GMO) 380 9,507 9,507 9,507
.love (GMO) 380 4,007 - 4,007
.link (GMO) 380 2,663 - 2,663
.work (GMO) 460 1,358 - 1,358
.pro (GMO) 460 3,348 - 3,348
.rocks (GMO) 460 2,932 - 2,932
.icu (GMO) 460 2,665 - 2,665
.one (GMO) 500 3,698 - 3,698
.art (GMO) 540 2,663 - 2,663
.best (GMO) 540 13,421 - 13,421
.email (GMO) 540 4,276 - 4,276
.run (GMO) 540 4,276 - 4,276
.blog (GMO) 540 4,007 - 4,007
.tech (GMO) 540 7,611 - 7,611
.bond (GMO) 540 13,179 - 13,179
.okinawa (GMO) 560 3,032 3,032 3,032
.ryukyu (GMO) 560 3,032 3,032 3,032
.pw (GMO) 590 4,007 - 4,007
.club (GMO) 620 2,663 2,663 2,663
.uno (GMO) 620 4,007 4,007 4,007
.bid (GMO) 700 4,007 4,007 4,007
.date (GMO) 700 4,007 - 4,007
.download (GMO) 700 4,007 - 4,007
.loan (GMO) 700 4,007 - 4,007
.men (GMO) 700 4,007 - 4,007
.party (GMO) 700 4,007 4,007 4,007
.trade (GMO) 700 4,007 4,007 4,007
.win (GMO) 700 4,007 - 4,007
.city (GMO) 700 4,276 - 4,276
.golf (GMO) 700 8,311 - 8,311
.media (GMO) 700 5,621 - 5,621
.team (GMO) 700 5,621 - 5,621
.host (GMO) 700 12,345 12,345 12,345
.press (GMO) 700 9,306 9,306 9,306
.delivery (GMO) 780 8,311 - 8,311
.mobi (GMO) 780 4,196 4,196 4,196
.mobi (KeySystems) 4,276 4,276 4,276 4,276
.bio (GMO) 860 10,731 - 10,731
.fitness (GMO) 860 5,621 - 5,621
.ltd (GMO) 860 3,631 - 3,631
.sale (GMO) 860 4,949 - 4,949
.wine (GMO) 860 8,311 - 8,311
.solutions (GMO) 940 4,276 - 4,276
.works (GMO) 940 5,621 - 5,621
.me (GMO) 940 3,335 3,335 3,335
.me (KeySystems) 4,276 4,276 4,276 4,276
.nagoya (GMO) 1,000 3,130 3,130 3,130
.yokohama (GMO) 1,000 3,130 3,130 3,130
.center (GMO) 1,020 4,276 - 4,276
.pet (GMO) 1,020 3,066 - 3,066
.town (GMO) 1,020 5,621 - 5,621
.coffee (GMO) 1,170 5,621 - 5,621
.social (GMO) 1,170 4,949 - 4,949
.news (GMO) 1,250 4,276 - 4,276
.pink (GMO) 1,250 3,765 3,765 3,765
.red (GMO) 1,250 2,878 2,878 2,878
.コム (GMO) 1,330 1,721 - 1,721
.design (GMO) 1,490 7,611 - 7,611
.bike (GMO) 1,490 5,621 - 5,621
.college (GMO) 1,570 8,553 - 8,553
.rent (GMO) 1,570 8,553 - 8,553
.co (GMO) 1,620 4,545 - 4,545
.co (KeySystems) 5,621 5,621 5,621 5,621
.faith (GMO) 1,650 4,007 - 4,007
.racing (GMO) 1,650 4,007 - 4,007
.review (GMO) 1,650 4,007 - 4,007
.science (GMO) 1,650 4,007 4,007 4,007
.webcam (GMO) 1,650 4,007 4,007 4,007
.pizza (GMO) 1,650 8,311 - 8,311
.promo (GMO) 1,650 3,066 - 3,066
.farm (GMO) 1,810 5,621 - 5,621
.money (GMO) 1,810 5,621 - 5,621
.studio (GMO) 1,810 6,699 - 6,699
.blue (GMO) 2,040 3,765 3,765 3,765
.organic (GMO) 2,040 10,449 - 10,449
.toys (GMO) 2,040 7,800 - 7,800
.style (GMO) 2,400 5,621 - 5,621
.ski (GMO) 3,230 7,800 - 7,800
.io (GMO) 4,790 8,714 - 8,714
.io (KeySystems) 13,396 13,396 - 13,396
.global (GMO) 5,130 11,014 - 11,014
.movie (GMO) 5,610 44,108 - 44,108
.inc (GMO) 39,630 400,736 - 400,736
.co.jp (JPRS) 5,083 5,083 5,083 5,083
.or.jp (JPRS) 5,083 5,083 5,083 5,083
.ac (KeySystems) 10,731 10,731 - 10,731
.ae (KeySystems) 16,547 16,547 - 16,547
.aero (KeySystems) 13,071 13,071 - 13,071
.travel (KeySystems) 22,525 22,525 - 22,525
.name (KeySystems) 4,680 4,680 - 4,680
.name (eNom) - 4,680 - 4,680
.ag (KeySystems) 17,341 17,341 - 17,341
.am (KeySystems) 13,071 13,071 - 13,071
.at (KeySystems) 5,672 5,672 - 5,672
.be (KeySystems) 2,663 2,663 - 2,663
.biz.pl (KeySystems) - 12,615 - 12,615
.bz (GMO) - 4,007 4,007 4,007
.bz (KeySystems) 4,922 4,922 4,922 4,922
.bz (eNom) 6,455 6,455 6,455 6,455
.cc (GMO) 4,007 4,007 4,007 4,007
.cc (KeySystems) 4,007 4,007 4,007 4,007
.cc (eNom) 4,007 4,007 4,007 4,007
.ch (KeySystems) 4,734 4,734 - 4,734
.cm (KeySystems) 18,692 18,692 - 18,692
.cn.com (KeySystems) - 8,042 - 8,042
.cn.com (eNom) 7,773 7,773 - 7,773
.cn (KeySystems) - 4,007 - 4,007
.cn (eNom) - 4,007 - 4,007
.co.at (KeySystems) 5,672 5,672 - 5,672
.co.in (KeySystems) 2,663 2,663 - 2,663
.co.uk (KeySystems) 1,990 1,990 - 1,990
.co.uk (eNom) - 1,990 - 1,990
.net.co (GMO) 4,007 4,007 - 4,007
.com.cn (KeySystems) - 4,007 - 4,007
.com.cn (eNom) - 4,007 - 4,007
.com.co (GMO) 4,007 4,007 - 4,007
.com.pl (KeySystems) - 12,615 - 12,615
.com.ru (KeySystems) - 5,046 - 5,046
.com.sg (KeySystems) 7,568 7,568 - 7,568
.com.tw (KeySystems) 5,110 5,110 5,110 5,110
.cx (KeySystems) 8,714 8,714 - 8,714
.cz (KeySystems) 4,680 4,680 - 4,680
.es (KeySystems) 2,523 2,523 - 2,523
.eu (KeySystems) - 3,317 - 3,317
.fm (KeySystems) 14,537 14,537 - 14,537
.gr (KeySystems) 3,317 3,317 - 3,317
.gs (KeySystems) 6,024 6,024 - 6,024
.hn (KeySystems) 14,201 14,201 - 14,201
.ht (KeySystems) 17,993 17,993 - 17,993
.hu (KeySystems) - 2,636 - 2,636
.idv.tw (KeySystems) 5,110 5,110 5,110 5,110
.im (KeySystems) 8,670 8,670 - 8,670
.in.net (GMO) 1,990 1,990 1,990 1,990
.in (KeySystems) 3,281 3,281 - 3,281
.info.pl (KeySystems) - 12,615 - 12,615
.it (KeySystems) - 2,215 - 2,215
.jobs (KeySystems) - 24,423 - 24,423
.jp.net (GMO) 1,990 1,990 1,990 1,990
.jpn.com (GMO) 1,990 1,990 1,990 1,990
.ki (KeySystems) 255,208 255,208 - 255,208
.kr (KeySystems) 5,258 5,258 - 5,258
.la (KeySystems) 6,024 6,024 - 6,024
.lc (KeySystems) 12,304 12,304 - 12,304
.li (KeySystems) 4,734 4,734 - 4,734
.lt (KeySystems) 5,840 5,840 - 5,840
.lu (KeySystems) 4,738 4,738 - 4,738
.md (KeySystems) - 25,660 - 25,660
.me.uk (KeySystems) 1,990 1,990 - 1,990
.mg (KeySystems) 27,421 27,421 - 27,421
.mn (KeySystems) 8,337 8,337 8,337 8,337
.ms (KeySystems) 8,754 8,754 - 8,754
.mu (KeySystems) 17,536 17,536 - 17,536
.mx (KeySystems) 9,117 9,117 - 9,117
.net.cn (KeySystems) - 4,007 - 4,007
.net.cn (eNom) - 4,007 - 4,007
.net.pl (KeySystems) - 12,615 - 12,615
.nf (KeySystems) 22,726 22,726 - 22,726
.nl (KeySystems) - 2,049 - 2,049
.nu (KeySystems) 4,265 4,265 - 4,265
.nu (eNom) 5,419 5,419 - 5,419
.or.at (KeySystems) 5,672 5,672 - 5,672
.org.cn (KeySystems) - 4,007 - 4,007
.org.cn (eNom) - 4,007 - 4,007
.org.pl (KeySystems) - 12,615 - 12,615
.org.tw (KeySystems) 5,110 5,110 5,110 5,110
.org.uk (KeySystems) 1,990 1,990 - 1,990
.org.uk (eNom) - 1,990 - 1,990
.pe (KeySystems) 10,408 10,408 - 10,408
.ph (KeySystems) 20,830 20,830 - 20,830
.pk (KeySystems) 8,526 8,526 - 8,526
.pl (KeySystems) - 16,073 - 16,073
.ro (KeySystems) 10,566 10,566 - 10,566
.ru (KeySystems) - 5,046 - 5,046
.sc (KeySystems) 18,181 18,181 18,181 18,181
.se (KeySystems) 9,771 9,771 - 9,771
.sg (KeySystems) 7,568 7,568 - 7,568
.sh (KeySystems) 13,396 13,396 - 13,396
.si (KeySystems) 5,840 5,840 - 5,840
.sk (KeySystems) - 6,621 - 6,621
.tc (KeySystems) 19,405 19,405 - 19,405
.tk (KeySystems) - 1,422 - 1,422
.tl (KeySystems) 12,721 12,721 - 12,721
.tv (GMO) 4,734 4,734 4,734 4,734
.tv (KeySystems) 5,863 5,863 5,863 5,863
.tv (eNom) 7,947 7,947 7,947 7,947
.uz (KeySystems) - 19,875 - 19,875
.vc (GMO) 6,024 6,024 6,024 6,024
.vc (KeySystems) 6,024 6,024 6,024 6,024
.vg (KeySystems) 13,179 13,179 - 13,179
.ws (KeySystems) - 5,540 - 5,540
.ws (eNom) 7,046 7,046 - 7,046
.kyoto (GMO) 9,386 9,386 - 9,386
.academy (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.accountant (GMO) 4,007 4,007 - 4,007
.accountants (GMO) 14,765 14,765 - 14,765
.agency (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.associates (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.attorney (GMO) 7,611 7,611 - 7,611
.audio (GMO) 18,974 18,974 - 18,974
.bargains (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.beer (GMO) 220 4,196 - 4,196
.black (GMO) 8,082 8,082 8,082 8,082
.blackfriday (GMO) 18,974 18,974 - 18,974
.boutique (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.builders (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.business (GMO) 2,663 2,663 - 2,663
.cab (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.camera (GMO) 7,611 7,611 - 7,611
.camp (GMO) 7,235 7,235 - 7,235
.capital (GMO) 8,741 8,741 - 8,741
.cards (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.care (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.careers (GMO) 8,741 8,741 - 8,741
.casa (GMO) 220 1,318 - 1,318
.cash (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.catering (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.ceo (GMO) 13,286 13,286 13,286 13,286
.cheap (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.christmas (GMO) 8,042 8,042 - 8,042
.claims (GMO) 8,741 8,741 - 8,741
.cleaning (GMO) 11,223 11,223 - 11,223
.clinic (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.clinic (KeySystems) - - - -
.clothing (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.codes (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.community (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.company (GMO) 2,663 2,663 - 2,663
.computer (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.condos (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.construction (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.consulting (GMO) 7,800 7,800 - 7,800
.contractors (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.cooking (GMO) 4,196 4,196 - 4,196
.cool (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.country (GMO) 4,007 4,007 - 4,007
.credit (GMO) 14,765 14,765 - 14,765
.creditcard (GMO) 23,708 23,708 - 23,708
.cricket (GMO) 9,386 9,386 9,386 9,386
.cruises (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.dating (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.deals (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.dental (GMO) 8,553 8,553 - 8,553
.dentist (GMO) 10,734 10,734 - 10,734
.diamonds (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.diet (GMO) 18,974 18,974 - 18,974
.direct (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.directory (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.discount (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.domains (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.education (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.engineer (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.engineering (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.enterprises (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.equipment (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.estate (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.events (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.exchange (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.expert (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.exposed (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.fail (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.family (GMO) 5,844 5,844 - 5,844
.fashion (GMO) 220 4,196 - 4,196
.finance (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.financial (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.fish (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.fishing (GMO) 4,196 4,196 - 4,196
.flights (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.florist (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.flowers (GMO) 18,974 18,974 - 18,974
.foundation (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.fund (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.furniture (GMO) 15,182 15,182 - 15,182
.gallery (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.garden (GMO) 4,196 4,196 - 4,196
.gift (GMO) 4,007 4,007 - 4,007
.gifts (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.glass (GMO) 7,800 7,800 - 7,800
.graphics (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.gratis (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.gripe (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.guide (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.guitars (GMO) 18,974 18,974 - 18,974
.guru (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.healthcare (GMO) 12,812 12,812 - 12,812
.hiphop (GMO) 17,455 17,455 - 17,455
.holdings (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.holiday (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.horse (GMO) 4,196 4,196 - 4,196
.hosting (GMO) 56,843 56,843 - 56,843
.house (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.immo (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.immobilien (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.industries (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.institute (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.insure (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.international (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.investments (GMO) 15,182 15,182 - 15,182
.juegos (GMO) 56,843 56,843 - 56,843
.kim (GMO) 2,878 2,878 2,878 2,878
.kitchen (GMO) 7,800 7,800 - 7,800
.kiwi (GMO) 5,352 5,352 - 5,352
.land (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.lawyer (GMO) 7,611 7,611 - 7,611
.lease (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.lighting (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.limited (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.limo (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.loans (GMO) 14,765 14,765 - 14,765
.maison (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.management (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.marketing (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.network (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.onl (GMO) 2,663 2,663 - 2,663
.partners (GMO) 8,741 8,741 - 8,741
.parts (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.photo (GMO) 5,355 5,355 - 5,355
.photography (GMO) 4,384 4,384 - 4,384
.photos (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.pictures (GMO) 2,663 2,663 - 2,663
.place (GMO) - 5,352 - 5,352
.plumbing (GMO) 10,734 10,734 - 10,734
.poker (GMO) 8,082 8,082 - 8,082
.productions (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.properties (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.property (GMO) 18,974 18,974 - 18,974
.recipes (GMO) 11,834 11,834 - 11,834
.reisen (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.rentals (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.repair (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.report (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.restaurant (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.reviews (GMO) 7,611 7,611 - 7,611
.rich (GMO) 336,188 336,188 - 336,188
.rodeo (GMO) 1,358 1,358 - 1,358
.sarl (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.schule (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.services (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.sex (GMO) 14,241 14,241 - 14,241
.sexy (GMO) - - - -
.shoes (GMO) 7,800 7,800 - 7,800
.singles (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.solar (GMO) 7,611 7,611 - 7,611
.supplies (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.supply (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.support (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.surf (GMO) 4,196 4,196 - 4,196
.surgery (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.systems (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.tattoo (GMO) 5,715 5,715 - 5,715
.tax (GMO) 8,741 8,741 - 8,741
.technology (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.tienda (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.tips (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.tools (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.training (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.university (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.vacations (GMO) 6,024 6,024 - 6,024
.vegas (GMO) 7,598 7,598 - 7,598
.ventures (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.vet (GMO) 5,150 5,150 - 5,150
.viajes (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.video (GMO) 4,774 4,774 - 4,774
.villas (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.vision (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.vodka (GMO) 4,196 4,196 - 4,196
.voyage (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.watch (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.wedding (GMO) 4,196 4,196 - 4,196
.wtf (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.yoga (GMO) 220 4,196 - 4,196
.zone (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.todofuken.jp (JPRS) 3,093 3,093 3,093 3,093
.todofuken.jp(日本語) (JPRS) 1,641 1,641 1,641 1,641
.都道府県.jp (JPRS) 1,641 1,641 1,641 1,641
.都道府県.jp(日本語) (JPRS) 1,641 1,641 1,641 1,641
.porn (GMO) 14,241 14,241 - 14,241
.xxx (GMO) 14,241 14,241 - 14,241
.adult (GMO) 14,241 14,241 - 14,241
.vip (GMO) 2,663 2,663 - 2,663
.cam (GMO) 4,680 4,680 - 4,680
.group (GMO) 3,888 3,888 - 3,888
.salon (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.green (GMO) 9,978 9,978 - 9,978
.id (GMO) 5,352 5,352 - 5,352
.tel (GMO) 4,680 4,680 - 4,680
.hiv (GMO) 40,074 40,074 - 40,074
.games (GMO) 4,988 4,988 - 4,988
.game (GMO) 56,843 56,843 - 56,843
.store (GMO) 8,042 8,042 - 8,042
.storage (GMO) 94,711 94,711 - 94,711
.ai (GMO) 16,083 16,083 - 16,083
.tw (GMO) 5,046 5,046 5,046 5,046
.theatre (GMO) 94,711 94,711 - 94,711
.security (GMO) 400,736 400,736 - 400,736
.protection (GMO) 400,736 400,736 - 400,736
.app (GMO) 3,335 3,335 - 3,335
.ooo (GMO) 4,007 4,007 - 4,007
.tours (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.energy (GMO) 14,241 14,241 - 14,241
.tires (GMO) 13,421 13,421 - 13,421
.casino (GMO) 20,857 20,857 - 20,857
.gold (GMO) 14,241 14,241 - 14,241
.london (GMO) 6,845 6,845 - 6,845
.qpon (GMO) - - - -
.cars (GMO) 400,736 400,736 - 400,736
.auto (GMO) 400,736 400,736 - 400,736
.car (GMO) 400,736 400,736 - 400,736
.health (GMO) 9,507 9,507 - 9,507
.luxe (GMO) 6,697 6,697 - 6,697
.how (GMO) 6,024 6,024 - 6,024
.page (GMO) 2,152 2,152 - 2,152
.dev (GMO) 2,663 2,663 - 2,663
.actor (GMO) 6,293 6,293 - 6,293
.airforce (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.apartments (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.army (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.auction (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.band (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.bingo (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.cafe (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.chat (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.church (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.coach (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.coupons (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.dance (GMO) 3,604 3,604 - 3,604
.degree (GMO) 6,966 6,966 - 6,966
.democrat (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.dog (GMO) 7,800 7,800 - 7,800
.express (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.fan (GMO) 6,966 6,966 - 6,966
.football (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.forsale (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.futbol (GMO) 2,663 2,663 - 2,663
.fyi (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.gives (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.haus (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.hockey (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.jewelry (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.kaufen (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.legal (GMO) 8,553 8,553 - 8,553
.market (GMO) 6,944 6,944 - 6,944
.mba (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.memorial (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.moda (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.mortgage (GMO) 7,611 7,611 - 7,611
.navy (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.ninja (GMO) 4,007 4,007 - 4,007
.plus (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.pub (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.rehab (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.republican (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.rip (GMO) 3,604 3,604 - 3,604
.school (GMO) 4,774 4,774 - 4,774
.show (GMO) 5,621 5,621 - 5,621
.soccer (GMO) 4,276 4,276 - 4,276
.software (GMO) 4,949 4,949 - 4,949
.taxi (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.tennis (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.theater (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.vin (GMO) 8,311 8,311 - 8,311
.com.au (KeySystems) - 5,594 - 5,594
.co.nz (KeySystems) - 8,862 - 8,862
.com.ph (KeySystems) - 20,830 - 20,830
.llc (GMO) 5,621 5,621 - 5,621

表が見切れている場合、横スクロールできます

  • 上記表示金額は、サービス維持調整費率を含みます。