terrace-house.jp

  • 1 views
  • 現在価格

    ¥326,400(自動入札設定あり)

  • 入札数

    73

  • 残り

    終了

  • 開始価格:

    ¥6,600

  • 開始時間:

    2023/12/01 09:02:59

  • 終了時間:

    2023/12/21 19:30:00

  • 最高額入札者:

    007A0AB0A0 

このドメインを入札する(要ログイン)

入札額(すべての入札は自動入札となります。)

¥

入力した値の入札可能額を自動表示します(入札単位:¥300

入札履歴

入札価格 入札日時
007A0AB0A0(最高額入札ユーザー) ¥326,400 2023/12/21 19:11:52
9D9AFB205B ¥325,800 2023/12/21 19:11:52
9D9AFB205B ¥314,400 2023/12/21 19:11:45
ABF3B5A5B6 ¥313,800 2023/12/21 19:11:45
ABF3B5A5B6 ¥306,000 2023/12/21 19:08:22
C377A81359 ¥305,400 2023/12/21 19:08:22
ABF3B5A5B6 ¥300,600 2023/12/21 18:56:28
13F5720429 ¥300,000 2023/12/21 18:56:28
ABF3B5A5B6 ¥288,000 2023/12/21 18:52:26
C377A81359 ¥287,400 2023/12/21 18:52:26
C377A81359 ¥282,000 2023/12/21 18:46:12
A2F8FD55E1 ¥281,400 2023/12/21 18:46:12
A2F8FD55E1 ¥275,400 2023/12/21 18:40:46
007A0AB0A0 ¥274,800 2023/12/21 18:40:46
007A0AB0A0 ¥269,400 2023/12/21 18:20:05
9D9AFB205B ¥268,800 2023/12/21 18:20:05
9D9AFB205B ¥255,000 2023/12/21 18:10:48
007A0AB0A0 ¥254,400 2023/12/21 18:10:48
007A0AB0A0 ¥244,800 2023/12/21 01:05:53
C47975CA88 ¥244,200 2023/12/21 01:05:53
007A0AB0A0 ¥224,400 2023/12/21 01:05:47
C47975CA88 ¥223,800 2023/12/21 01:05:47
007A0AB0A0 ¥204,000 2023/12/21 01:05:41
C47975CA88 ¥203,400 2023/12/21 01:05:41
007A0AB0A0 ¥183,600 2023/12/21 01:05:36
C47975CA88 ¥183,000 2023/12/21 01:05:36
007A0AB0A0 ¥163,200 2023/12/21 01:05:30
C47975CA88 ¥162,600 2023/12/21 01:05:30
007A0AB0A0 ¥150,600 2023/12/20 16:19:17
067BC066CD ¥150,000 2023/12/20 16:19:17
067BC066CD ¥142,800 2023/12/20 08:01:08
C47975CA88 ¥142,200 2023/12/20 08:01:08
067BC066CD ¥122,400 2023/12/20 08:01:02
C47975CA88 ¥121,800 2023/12/20 08:01:02
067BC066CD ¥102,000 2023/12/20 08:00:56
C47975CA88 ¥101,700 2023/12/20 08:00:56
067BC066CD ¥98,700 2023/12/19 21:11:46
94C5539FEB ¥98,400 2023/12/19 21:11:46
067BC066CD ¥88,200 2023/12/19 15:16:39
94C5539FEB ¥87,900 2023/12/19 15:16:39
94C5539FEB ¥87,300 2023/12/19 06:49:32
C47975CA88 ¥87,000 2023/12/19 06:49:32
94C5539FEB ¥76,800 2023/12/19 06:49:22
C47975CA88 ¥76,500 2023/12/19 06:49:22
94C5539FEB ¥66,300 2023/12/19 06:49:13
C47975CA88 ¥66,000 2023/12/19 06:49:13
94C5539FEB ¥63,000 2023/12/15 22:08:44
064CDDD8FE ¥62,700 2023/12/15 22:08:44
064CDDD8FE ¥53,400 2023/12/04 17:25:35
C47975CA88 ¥53,100 2023/12/04 17:25:35
064CDDD8FE ¥48,000 2023/12/04 17:25:30
C47975CA88 ¥47,700 2023/12/04 17:25:30
064CDDD8FE ¥42,600 2023/12/04 17:25:23
C47975CA88 ¥42,300 2023/12/04 17:25:23
064CDDD8FE ¥37,200 2023/12/04 17:25:18
C47975CA88 ¥36,900 2023/12/04 17:25:18
064CDDD8FE ¥31,800 2023/12/04 17:25:11
C47975CA88 ¥31,500 2023/12/04 17:25:11
064CDDD8FE ¥26,400 2023/12/04 17:25:06
C47975CA88 ¥26,100 2023/12/04 17:25:06
064CDDD8FE ¥21,000 2023/12/04 17:24:58
C47975CA88 ¥20,700 2023/12/04 17:24:58
064CDDD8FE ¥20,100 2023/12/04 10:22:44
15C3DB96EA ¥19,800 2023/12/04 10:22:44
15C3DB96EA ¥9,900 2023/12/01 11:59:57
3651D2D266 ¥9,600 2023/12/01 11:59:57
3651D2D266 ¥6,900 2023/12/01 11:30:02
064CDDD8FE ¥6,600 2023/12/01 09:03:00
15C3DB96EA ¥6,600 2023/12/01 09:02:59
3667065FE1 ¥6,600 2023/12/01 09:02:59
56F28C87BC ¥6,600 2023/12/01 09:02:59
C2A81EB7BC ¥6,600 2023/12/01 09:02:59
3651D2D266 ¥6,600 2023/12/01 09:02:59

見切れている場合、横スクロールできます

すべて表示する